| Артикул | GGCL 2090 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема | 9 м |
| Размеры упаковки, мм | 370x350x250 |
|---|---|
| Бренд | GEARSEN |
| Масса брутто, кг | 16.4 |
| Серия ГПО | GGCL тип B |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Ширина балки, мм | 74-130 |
| Масса нетто, кг | 13.2 |
|---|---|
| Радиус закругления не менее, м | 1 |
| Высота подъема, м | 9 |
Фиксирующий элемент надежно крепит тележку GGCL 2090 на балке. Тележки перемещают грузы в вертикальном направлении и в горизонтальной плоскости (вдоль монорельса). Управляющим элементом является приводная цепь. Фиксирующий элемент надежно крепит тележку на балке. Металлические части защищены от коррозии. Величина грузоподъемности составляет 2000 кг.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |