Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 2036
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема вил | 3.6 м |
Цена (без НДС):829 490 руб.
Цены указаны без НДС. Работаем только с юр. лицами и ИП.
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Модель штабелера PROLIFT M2 SDR 2036 — самоходный электрический поводковый штабелер высокой производительности имеет грузоподъемность 2,0 т. Максимальная высота подъема 3,6 м. Усиленная мачта из C-образного профиля характеризуется повышенной жесткостью, устойчивостью к деформации, надежностью, стабильностью. Установлен подъемный двигатель — долговечный, не требующий частого обслуживании. Контроллер Curtis для высококачественного взаимодействия электрических узлов. Клиновидные вилы обеспечивают оптимальный подъезд под палеты. На боковой рукояти управления расположены основные кнопки управления, замок зажигания, индикатор заряда, «черепаший ход», кнопка реверса. Имеет внешнее зарядное устройство.
Преимущества модели
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 2036
Оставить отзывОтзывов пока нет.