Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 2045
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема вил | 4.5 м |
Цена (без НДС): Original price was: 928 404 руб..858 180 руб.Current price is: 858 180 руб..
Цены указаны без НДС. Работаем только с юр. лицами и ИП.
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Сопровождаемая модель электроштабелера PROLIFT M2 SDR 2045 высокой производительности имеет грузоподъемность 2,0 т. Высота подъема вил 4,5 м. Усиленная мачта из C-образного профиля имеет повышенную жесткость. Отличается устойчивостью к деформации, надежностью, стабильностью. Установлен долговечный подъемный двигатель не требующий частого обслуживании. Контроллер Curtis предусмотрен для высококачественного взаимодействия электрических узлов. Клиновидные вилы обеспечивают оптимальный подъезд под палеты. Свободный подъем вил удобен при работе в ограниченном пространстве. На боковой рукояти управления расположены основные кнопки управления, замок зажигания, индикатор заряда, «черепаший ход», кнопка реверса. Имеет внешнее зарядное устройство.
Преимущества модели
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный электроштабелер PROLIFT M2 SDR 2045
Оставить отзывОтзывов пока нет.