Самоходный штабелер PROLIFT SDK 2036
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема вил | 3.6 м |
Цена (без НДС):запросить цену
Дополнительно покупают:
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Базовая комплектация | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дополнительные функции | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Описание
Самоходный электрический штабелер PROLIFT SDK 2036 – производительная модель грузоподъемностью 2 000 кг со складной платформой для оператора и выдвижными защитными поручнями. Имеет эргономичный дизайн, простую и понятную систему управления. Для управления предусмотрена универсальная ручка, на которую вынесены основные кнопки. Удобная панель с замком зажигания и индикатором заряда батареи. Используется на просторных складах, в торговых и логистических центрах, цехах отгрузки. Мощность АКБ 280 Ah. Максимальная высота подъёма вил – 3,6 м.
Преимущества модели
Видео
Остались вопросы по товару?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отзывы на Самоходный штабелер PROLIFT SDK 2036
Оставить отзыв